產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門特萊德進出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號C棟801室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) | |||
| 型號 | XIM150C | |||
| 發(fā)動機 | 康明斯 QSL-9 | |||
| 最大輸出功率 | Kw/rpm | 209/2000 | ||
| 最大定額起重量 | t | 150 | ||
| 整機質(zhì)量(帶基本臂和150t吊鉤) | t | 160 | ||
| 配重質(zhì)量 | t | 64 | ||
| 接地比壓(帶基本臂和150t吊鉤) | Mpa | 0.092 | ||
| 重主臂長度 | m | 18.2-81.2 | ||
| 副臂長度 | m | 13-31 | ||
| 主臂+副臂的最大長度 | m | 54.2+52 | ||
| 型號 | o | 30~80 | ||
| 吊鉤配置 | t | 150/120/50/25/15 | ||
| 工作速度 | 鋼繩速度 | 主卷提升/下降 (繩徑 Φ26mm) | 高速117-142 | |
| 副卷提升/下降 (繩徑 Φ26mm) | m/min | 高速 117-142 | ||
| 臂架提升/下降(繩徑 Φ22mm) | m/min | 30 | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~2.3 | ||
| 行走速度 | km/h | 0.63~1.25 | ||
| 單繩拉力 | t | 13.5 | ||
| 回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 5845 | ||
| 運輸尺寸 | mm | 9750*3380*3580 | ||
| 爬坡能力(帶基本臂、司機室置于后方) | % | 30 | ||
?
?






