產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門特萊德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號(hào)C棟801室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| XIM16A 汽車吊行駛狀態(tài)主要參數(shù) | |||||||
| 尺寸參數(shù) | 整機(jī)全長(zhǎng) | mm | 11696 | ||||
| 整機(jī)全寬 | mm | 2500 | |||||
| 整機(jī)全高 | mm | 3608 | |||||
| 軸距 | mm | 4900 | |||||
| 輪距 | mm | 1914(front)1860(rare) | |||||
| 前懸/后懸 | mm | 1332/2494 | |||||
| 前伸/后伸 | mm | 2778/191 | |||||
| 重量參數(shù) | 行駛狀態(tài)整機(jī)自重 | Kg | 17325 | ||||
| 軸荷 | 前軸 | Kg | 6550 | ||||
| 后軸 | Kg | 10580 ? | |||||
| 動(dòng)力參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | Kw/(r/min) | 139/2300 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩 | N.m(r/min) | 720/1200-1700 | |||||
| 行駛參數(shù) | 最高行駛速度 | Km/h | 98 | ||||
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | m | 2.82 | |||||
| 最小離地間隙 | mm | 265 | |||||
| 接近角 | ° | 23 | |||||
| 離去角 | ° | 11 | |||||
| XIM16A 汽車吊起重作業(yè)狀態(tài)主要參數(shù) | |||||||
| 主要性能參數(shù) | 最大額定總起重量 | t | 16 | ||||
| 額定工作幅度 | m | 3 | |||||
| 最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 470 | ||||
| 最長(zhǎng)主臂 | KN.m | 247 | |||||
| 支腿距離 | 縱向 | m | 5.8 | ||||
| 橫向 | m | 5.6 | |||||
| 起升高度 | 基本臂 | m | 9 | ||||
| 最長(zhǎng)主臂 | m | 31.5 | |||||
| 最長(zhǎng)主臂+副臂 | m | 37.5 | |||||
| 起重臂長(zhǎng)度 | 基本臂 | m | 9.93 | ||||
| 最長(zhǎng)主臂 | m | 31.23 | |||||
| 副臂 | m | 5.4 | |||||
| 工作速度參數(shù) | 起重臂變幅時(shí)間 | 起臂 | s | 68 | |||
| 落臂 | s | 38 | |||||
| 起重臂伸縮時(shí)間 | 全伸 | s | 97 | ||||
| 全縮 | s | 37 | |||||
| 最大回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1.75 | |||||
| 支腿伸縮時(shí)間 | 水平支腿 | 同時(shí)伸 synchronously | s | 19 | |||
| 同時(shí)縮synchronously | s | 14 | |||||
| 垂直支腿 | 同時(shí)伸synchronously | s | 34 | ||||
| 同時(shí)縮synchronously | s | 16 | |||||
| m/min | 72 | ||||||
| 副卷單繩最大起升速度(空載) | m/min | 85 | |||||
?
?
?






