產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門特萊德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號(hào)C棟801室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 型號(hào) | XIM5256GJB5 (12方) | ||
| 整車參數(shù) | 底盤 | 豪沃 | |
| 整備質(zhì)量 | Kg | 15000 | |
| 總質(zhì)量 | Kg | 25000 | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 9880*2496*3920 | |
| 軸距 | mm | 4025+1350 | |
| 前懸 | mm | 1500 | |
| 后懸 | mm | 2980 | |
| 最小離地間隙 | mm | 245 | |
| 最大行駛速度 | Km/h | 86 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | M | 20 | |
| 百公里油耗(限定條件) | L/100km | ≤25 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 輪胎 | 12.00?-20 | |
| 型號(hào) | P11C-UH;WD615.95 | ||
| 類型 | 柴油 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐五 | ||
| 功率 | Kw | 336HP (2200r/min) | |
| 最大扭矩 | 1420,1350 N.m | ||
| 攪拌筒參數(shù) | 攪拌筒幾何容積 | m3 | 18.5 | 
| 攪動(dòng)容積 | m3 | 12-13 | |
| 進(jìn)料速度 | m3 | ≥3.5 | |
| 出料速度 | m3 | ≥2.5 | |
| 出料殘余率 | 接近0 | ||
| 最大轉(zhuǎn)速 | r/min | 14-16 | |
| 攪拌筒傾角 | ° | 12 | |
| 攪拌筒最大直徑 | mm | φ2412 | |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 減速機(jī) | 意大利邦飛利-580 | |
| 液壓泵 | 美國伊頓6423-279 | ||
| 液壓馬達(dá) | 美國伊頓6433-042 | ||
| 散熱器 | 德國AKG 帶真空表 | ||
| 供水系統(tǒng) | 水箱容積 | L | 400 | 
| 供水方式 | 水泵 | ||
?






