產品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門特萊德進出口貿易有限公司
地址:廈門思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號C棟801室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 型號 | XIM5314GJB (16方) | ||
| 整車參數(shù) | 總尺寸(長*寬*高) | mm | 10850*2496*3980 | 
| 底盤型號 | 豪沃-ZZ1317N3667C1 | ||
| 總質量(標準) | Kg | 31000 | |
| 整備質量 | Kg | 16600 | |
| 軸距 | mm | 1800+3600+1350 | |
| 前輪距 | mm | 2022 | |
| 后輪距 | mm | 1830 | |
| 前懸 | mm | 1500 | |
| 后懸 | mm | 2600 | |
| 最小轉彎直徑 ? | m | 11.5 | |
| 最大行駛速度 | Km/h | 90 | |
| 轉向裝置 | ZF8098(德國) | ||
| 傳動箱 | HW18709 | ||
| ? 發(fā)動機參數(shù) | 百公里油耗 | L/100km | ≤31 | 
| 型號 | WD615.95, WD615.96, ? WD615.95E, WD615.96E | ||
| 類型 | 柴油發(fā)動機 | ||
| 最大功率 | KW | 380HP ? (2200r/min) | |
| 最大扭矩 | N.m | 1350;1500 | |
| 最大PTO扭矩 | N.m | 600(1100-1400r/min) | |
| 排放標準 | 歐五 | ||
| 工作裝置 | 攪拌筒幾何容積 ? | M3 | 25.1M3 | 
| 最大攪動容積 | M3 | 16 | |
| 攪拌筒傾斜度 | ° | 10° | |
| 攪拌筒轉速 | r/min | 0-14 | |
| 進料速度 | M3/min | ≥3.5 | |
| 出料速度 | M3/min | ≥1.5 | |
| 塌落范圍 | mm | 100~230 | |
| 出料殘余率 | % | Nearly ? Zero | |
| 水箱容積 | L | 260 | |
| 攪拌筒最大直徑 | mm | φ2412mm | |
| 供水方式 | 水泵; 空氣泵 | 
?
?






