產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門(mén)特萊德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門(mén)市翔安區(qū)金箱里24號(hào)302室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 型號(hào) | XIM5401THB-45/5 | ||
| 工作狀態(tài)主要技術(shù)參數(shù) | 理論輸送量 | m3/h | 125 | 
| 泵送能力指數(shù) | Mpa.m3/h | 586 | |
| 理論泵送壓力 | Mpa | 8.5 | |
| 料斗容積 | L | 700 | |
| 上料高度 | mm | 1400 | |
| 分配閥行駛 | S-管閥 | ||
| 最大布料半徑 | m | 40.7 | |
| 最大布料高度 | m | 44.7 | |
| 最大布料深度 | m | 31.3 | |
| 布料桿打開(kāi)高度 | mm | 8495 | |
| 前支腿橫跨距 | mm | 9550 | |
| 后支腿橫跨距 | mm | 9550 | |
| 支腿縱跨距 | mm | 9190 | |
| 輸送管管徑 | mm | 125 | |
| 尾膠管長(zhǎng)度 | m | 3 | |
| 布料桿旋轉(zhuǎn)范圍 | 365° | ||
| 臂架節(jié)數(shù) | 5 | ||
| 各節(jié)臂架旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 91/180/180/180/270 | |
| 遠(yuǎn)控距離 | m | 33 | |
| 遙控距離 | m | 200 | |
| 行駛狀態(tài)主要參數(shù) | 最高車(chē)速 | km/h | 80 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 12100 | |
| 制動(dòng)距離 | m | 10 | |
| 接近角 | ° | 16 | |
| 離去角 | ° | 11 | |
| 底盤(pán)型號(hào) | 豪沃 ? ZZ5437S4667C | ||
| 第一、二軸距 | mm | 1800 | |
| 第二、三軸距 | mm | 4600 | |
| 第三、四軸距 | mm | 1350 | |
| 前輪距 | mm | 2022 | |
| 后輪距 | mm | 1830 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率 | kw | 275(2200r/min) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出扭矩 | n.m | 1500 /(1100~1600 r/min) | |
| 最大爬坡度 | % | 35 | |
| 燃油消耗量限值 | L/100km | 40 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 13300×2500×4000 | |
| 滿載總質(zhì)量 | kg | 40000 | |
?
?






