產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱(chēng):廈門(mén)特萊德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門(mén)思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號(hào)C棟801室
郵政編碼:361000
電話(huà):+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 型號(hào) | XIM737KN | ||
| 整機(jī)重量 | kg | 10300 | |
| 額定載荷 | kg | 3000 | |
| 鏟斗容量 | m3 | 1.7 | |
| 卸載高度 | mm | 2850 | |
| 卸載距離 | mm | 1000 | |
| 最大爬升角 | o | 30 | |
| 最大牽引力 | kN | ||
| 最大掘起力 | kN | ≥100 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 7040*2460*2780 | |
| 動(dòng)臂提升時(shí)間 | s | ||
| 三項(xiàng)和時(shí)間 | s | ≤10.5 | |
| 軸距 | mm | 2750 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (鏟斗外緣) | mm | 6040 | |
| 額定功率 | kW | 92 | |
| 行駛速度 | 前進(jìn)Ⅰ/Ⅱ檔 | Km/h | 0~7/0~13 | 
| 前進(jìn) Ⅲ/Ⅳ檔 | Km/h | 0~24/0~36 | |
| 后退Ⅰ/Ⅱ檔 | Km/h | 0~9/0~29 | |
| 燃油箱容量 | L | 180 | |
| 液壓油箱容量 | L | 180 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型: 濰柴 T3/康明斯T3 傳動(dòng)裝置品牌: 山推 輪軸: ZL30 傳動(dòng)軸 | |||
?
?






