產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱(chēng):廈門(mén)特萊德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門(mén)思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號(hào)C棟801室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| XIM250T50M 架橋機(jī)主要參數(shù) | |||||
| 型號(hào) | XIM250T50M | ||||
| 起重能力 | T | 250 | |||
| 跨度 | m | ≤50 | |||
| 起升高度 | m | 5.5 | |||
| 進(jìn)梁類(lèi)型 | 后進(jìn) | ||||
| 工作等級(jí) | A3 | ||||
| ? 絞車(chē) | 類(lèi)型 | JM8 | |||
| 單繩張力 | T | 8 | |||
| 單繩速度 | m/min | 16 | |||
| 滑輪比 | 18 | ||||
| 提升速度 | m/min | ?0.6 | |||
| m/min | ?3 | ||||
| 橫向行駛速度(小車(chē)/架橋機(jī)) | m/min | ?1.5 | |||
| 最小曲線半徑 | m | ≥500 | |||
| 最大縱向坡度 | ≦3% | ||||
| 最大橫向坡度 | ≦3% | ||||
| 風(fēng)荷載等級(jí) | ≦等級(jí)?5 | ||||
| 斜橋角 | o | 45 | |||
| 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 三角形構(gòu)架式 | ||||
| 保護(hù)裝置 | |||||
| 1 | 配重過(guò)載保護(hù)裝置 | √ | |||
| 2 | 緊急停止系統(tǒng) | √ | |||
| 3 | 起重機(jī)行程限位開(kāi)關(guān) | √ | |||
| 4 | 接地保護(hù) | √ | |||
| 5 | 避雷針 | √ | |||
| 6 | 測(cè)風(fēng)儀 | √ | |||






