產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門特萊德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號(hào)C棟801室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 型號(hào) | XIM160 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 康明斯 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | NT855-C280S10 | |
| 飛輪馬力 | HP | 160 | 
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1850 | 
| 最小燃油消耗率 | g/kWh | ≤215 | 
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 830/1150 | 
| 推土鏟形式 | 直傾鏟 | |
| 使用質(zhì)量 | kg | 18800 | 
| 最小離地間隙 | mm | 510 | 
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | m | 4.3 | 
| 接地比壓 | Mpa | 0.027 | 
| 履帶中心距 | mm | 2170 | 
| 最大提升力 | KN | 144 | 
| 爬坡能力 | 30 | |
| 前進(jìn)速度 | km/h | 2.7/3.7/5.4/7.6/11 | 
| 后退速度 | km/h | 3.5/4.9/7.0/9.8 | 
| 系統(tǒng)壓力 | MPa | 13.7 | 
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 5780*4150*3079 | 
| XIM160 推土機(jī)履帶及鏟刀主要參數(shù) | ||
| 履帶板單側(cè)數(shù) | 節(jié) | 37 | 
| 履帶板寬 | mm | 510 | 
| 節(jié)距 | mm | 203.2 | 
| 履帶接地長 | mm | 2430 | 
| 鏟刀容量 | m3 | 4.5 | 
| 鏟刀外形尺寸(長*寬) | mm | 3416*1145 | 
| 鏟刀最大提升高度(距地面) | mm | 1110 | 
| 鏟刀最大切土深度(距地面) | mm | 530 | 
| 鏟刀最大傾斜量(距地面) | mm | ≥860 | 
| 推土板刀刃的切削角 | ° | 55 | 
| 作業(yè)率(運(yùn)距40米) | m3/h | 247 | 
| 鏟刀質(zhì)量 | kg | 2350 | 
| 可選鏟刀形式 | 角鏟/U型鏟/松土鏟 | |
?
?
?
?






