產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門特萊德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號(hào)C棟801室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 型號(hào) | XIM220 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 康明斯 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | NT855-C280S10 | |||
| 飛輪馬力 | HP | 220 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | ||
| 最小燃油消耗率 | g/kWh | 212 | ||
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 1078/1250 | ||
| 推土鏟形式 | 直傾鏟 | |||
| 使用質(zhì)量 | kg | 25700 | ||
| 最小離地間隙 | mm | 405 | ||
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | m | 3.8 | ||
| 接地比壓 | Mpa | 0.039 | ||
| 履帶中心距 | mm | 2250 | ||
| 最大提升力 | KN | 221 | ||
| 爬坡能力 | 30 | |||
| 前進(jìn)速度 | km/h | 0~3.6/0~6.5/0~11.2 | ||
| 后退速度 | km/h | 0~4.3/0~7.7/0~13.2 | ||
| 系統(tǒng)壓力 | MPa | 14 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 6060*4365*3440 | ||
| XIM220推土機(jī)履帶及鏟刀主要參數(shù) | ||||
| 履帶板單側(cè)數(shù) | PC | 45 | ||
| 履帶板寬 | mm | 945 | ||
| 節(jié)距 | mm | 216 | ||
| 履帶接地長(zhǎng) | mm | 3480 | ||
| 鏟刀容量 | m3 | 7.7 | ||
| 鏟刀外形尺寸(長(zhǎng)*寬) | mm | 4365*1330 | ||
| 鏟刀最大提升高度(距地面) | mm | 1330 | ||
| 鏟刀最大切土深度(距地面) | mm | 550 | ||
| 鏟刀最大傾斜量(距地面) | mm | ≤735 | ||
| 推土板刀刃的切削角 | ° | 55 | ||
| 作業(yè)率(運(yùn)距40米) | m3/h | 330 | ||
| 鏟刀質(zhì)量 | kg | 3820 | ||
?
?
?
?






