產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門特萊德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門市翔安區(qū)金箱里24號(hào)302室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
| 型號(hào) | XIM150A | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 M11-C310 | |||
| 最大輸出功率 | Kw/rpm | 231/2100 | ||
| 最大定額起重量 | t | 150 | ||
| t | 150.5 | |||
| 配重質(zhì)量 | t | 54.6 | ||
| 接地比壓(帶基本臂和150t吊鉤) | Mpa | 0.093 | ||
| 重主臂長度 | m | 18-81 | ||
| 副臂長度 | m | 13-31 | ||
| 主臂+副臂的最大長度 | m | 69+31 | ||
| 吊鉤配置 | t | 150/50/25/9 | ||
| 工作速度 | 鋼繩速度 | 提升 | (第六層) 高速83,低速41 | |
| 下降 | m/min | (第一層) 高速60, 低速30; (第六層) 高速83,低速41 | ||
| 起重臂上升 | m/min | |||
| 起重臂下降 | m/min | (第一層) 22X2 | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 高速 2.0? 低速 1.0 | ||
| 行走速度 | km/h | 高速 1.0? 低速 0.5 | ||
| 爬坡能力(帶基本臂、司機(jī)室置于后方) | % | 30 | ||
?
?
?
?






