產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門特萊德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號(hào)C棟801室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
| 型號(hào) | XIM400A | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 QSM11 | |||
| 功率/轉(zhuǎn)速 | Kw/rpm | 298/2100 | ||
| 最大起重力矩(帶超起裝置) | t.m | 5100 | ||
| 整機(jī)質(zhì)量(基本臂,140噸配重,40噸壓重,帶400噸鉤) | t | 325 | ||
| 接地比壓 | Mpa | 0.136 | ||
| 非超起工況 | 重主臂 | 最大額定起重量 | t | 400(5m工作幅度) | 
| 長(zhǎng)度 | m | 24~84 | ||
| 重輕混合主臂 | 最大額定起重量 | t | 180(10m 工作幅度) | |
| 長(zhǎng)度 | m | 42~108 | ||
| 塔式 | 起重量 | t | 139.8(14m 工作幅度) | |
| 主臂長(zhǎng)度 | m | 30~72 | ||
| 塔臂長(zhǎng)度 | m | 24~72 | ||
| 超起工況 | 超起桅桿 | 長(zhǎng)度 | m | 30 | 
| 回轉(zhuǎn)半徑 | m | 11,13,15 | ||
| 超起配重 | 重量 | t | 0~250 | |
| 回轉(zhuǎn)半徑 | m | 11, 13, 15 | ||
| 重主臂 | 最大額定起重量 | t | 400(8m 工作幅度) | |
| 長(zhǎng)度 | m | 30~96 | ||
| 重輕混合主臂 | 最大額定起重量 | t | 139(12m 工作幅度) | |
| 長(zhǎng)度 | m | 78~126 | ||
| 固定副臂 | 起重量 | t | 91.5(18m 工作幅度) | |
| 主臂長(zhǎng)度 | m | 60~84 | ||
| 副臂長(zhǎng)度 | m | 7 | ||
| 塔式 | 起重量 | t | 154.1(16m 工作幅度) | |
| 主臂長(zhǎng)度 | m | 36~90 | ||
| 塔臂長(zhǎng)度 | m | 30~90 | ||
| 吊鉤配置 | t | 15/50/100/400(200X20) | ||
| 作業(yè)性能 | 主副提升速度 | m/min | 0~145 | |
| 主變幅速度 | m/min | (0~35)X2 | ||
| 塔式變幅速度 | m/min | 0~72 | ||
| 超起變幅速度 | m/min | 0~108 | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~1.3 | ||
| 行走速度 | km/h | 0~1.2/0~0.4 | ||
| 主臂變幅角度 | 30~84 | |||
| 塔臂變幅角度 | o | 15~72 | ||
| 塔式主角度 | o | 66, 76, 86 | ||
?
?
?






