產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
公司名稱:廈門特萊德進出口貿(mào)易有限公司
地址:廈門思明區(qū)蓮秀里龍江大廈149號C棟801室
郵政編碼:361000
電話:+86-592-5071950,5071954
傳真:+86-592-5071952
郵箱: xiamentradechem@163.com
網(wǎng)址:wgda.net

主要參數(shù)
| 參數(shù) | |||||
| XIM100A | |||||
| 發(fā)動機 | 康明斯 QSL-9 | ||||
| 最大輸出功率 | Kw/rpm | 209/2000 | |||
| 最大定額起重量 | t | 100 | |||
| 最大定額起重力矩 | t.m | 550 | |||
| t | 103 | ||||
| 配重質量 | t | 34 | |||
| 接地比壓 | Mpa | 0.07 | |||
| 主臂 | m | 16-73 | |||
| 固定副臂 | m | 13-25 | |||
| m | 61+25 | ||||
| 吊鉤配置 | t | 100/50/9 | |||
| 工作速度 | 鋼繩速度 | 提升 | 高速 114/57 低速82/41 | ||
| 下降 | m/min | 高速114/57 低速82/41 | |||
| 起重臂上升 | m/min | 54 | |||
| 起重臂下降 | m/min | 54 | |||
| 回轉速度 | r/min | 0~1.96 | |||
| 行走速度 | km/h | 0.9~1.3 | |||
| 主提升倍率 | 12 | 單繩拉力 | 8.33 | ||
| % | 30 | ||||
?
?
?






